| 제목 | 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개-2 |
|---|---|
| 작성자 | skngo |
| 등록일 | 2016-03-28 |
| 조회수 | 6104 |
| 첨부파일 | | 명세서_3.jpg |
| 첨부파일 | | 명세서_4.jpg |
| 국세청에 전자입력한 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | |
| 이전글 | 마천2동 주거취약계층을 위한 주거복지 이동상담 안내 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개-1 |
| 제목 | 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개-2 |
|---|---|
| 작성자 | skngo |
| 등록일 | 2016-03-28 |
| 조회수 | 6104 |
| 첨부파일 | | 명세서_3.jpg |
| 첨부파일 | | 명세서_4.jpg |
| 국세청에 전자입력한 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 | |
| 이전글 | 마천2동 주거취약계층을 위한 주거복지 이동상담 안내 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개-1 |